Pubblicata la classifica accademica mondiale 2023 con l’ETH di Zurigo al ventesimo posto fra i migliori istituti per le materie tecniche a competere con gli inarrivabili statunitensi, mentre l’Italia non rientra nelle prime 100 posizioni.
Il 15 agosto, ShanghaiRanking Consultancy ha reso noto l’Academic Ranking of World Universities (ARWU).
Dal 2003, ARWU basa le sue scelte su una metodologia trasparente e dati oggettivi di terze parti, meritando di essere riconosciuto come il precursore delle classifiche universitarie ed il più affidabile. Quest’anno sono stati esaminati oltre 2500 atenei pubblicando la graduatoria dei primi 1.000 in cui debuttano 35 istituti.
L’Università di Harvard è prima per il 21° anno, battendo Stanford e MIT.
Nell’Europa continentale, l’Università Parigi-Saclay (15°) sale di una posizione e rimane la migliore, seguita dall’ETH di Zurigo (20°).
Classifica 2023 | Classifica 2022 | Istituzione | Paese/Regione |
1 | 1 | Università di Harvard | Stati Uniti |
2 | 2 | Università di Stanford | Stati Uniti |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Stati Uniti |
4 | 4 | Università di Cambridge | Regno Unito |
5 | 5 | Università della California, Berkeley | Stati Uniti |
6 | 6 | Università di Princeton | Stati Uniti |
7 | 7 | Università di Oxford | Regno Unito |
8 | 8 | Università della Columbia | Stati Uniti |
9 | 9 | Istituto di tecnologia della California | Stati Uniti |
10 | 10 | Università di Chicago | Stati Uniti |
11 | 11 | Università di Yale | Stati Uniti |
12 | 12 | Università Cornell | Stati Uniti |
13 | 13 | Università della California, Los Angeles | Stati Uniti |
14 | 15 | Università della Pennsylvania | Stati Uniti |
15 | 16 | Università di Parigi-Saclay | Francia |
16 | 14 | Università Johns Hopkins | Stati Uniti |
17 | 18 | University College London | Regno Unito |
18 | 17 | Università di Washington | Stati Uniti |
19 | 21 | Università della California, San Diego | Stati Uniti |
20 | 20 | ETH Zurigo | Svizzera |
21 | 19 | Univ California – San Francisco | Stati Uniti |
22 | 26 | Università di Tsinghua | Cina |
23 | 23 | Imperial College di Londra | Regno Unito |
24 | 22 | Università di Toronto | Canada |
25 | 27 | Università di Washington a St. Louis | Stati Uniti |
26 | 28 | Università del Michigan-Ann Arbor | Stati Uniti |
27 | 24 | L’Università di Tokio | Giappone |
28 | 25 | Università di New York | Stati Uniti |
29 | 34 | Università di Pechino | Cina |
30 | 30 | Università nordoccidentale | Stati Uniti |
31 | 29 | Univ Carolina del Nord – Chapel Hill | Stati Uniti |
32 | 39 | Università di Copenaghen | Danimarca |
33 | 36 | Università di Zhejiang | Cina |
34 | 31 | Università Duke | Stati Uniti |
35 | 32 | Università di Melbourne | Australia |
35 | 33 | Università del Wisconsin-Madison | Stati Uniti |
37 | 41 | Istituto Karolinska | Svezia |
38 | 35 | Università di Edimburgo | Regno Unito |
39 | 41 | Università di Kyoto | Giappone |
39 | 44 | Università Rockfeller | Stati Uniti |
41 | 40 | Università PSL | Francia |
41 | 38 | Università di Manchester | Regno Unito |
43 | 37 | Università del Texas ad Austin | Stati Uniti |
44 | 44 | Università della Columbia Britannica | Canada |
44 | 44 | Università del Minnesota, Twin Cities | Stati Uniti |
46 | 54 | Università Jiao Tong di Shanghai | Cina |
46 | 43 | Università della Sorbona | Francia |
48 | 52 | Univ Texas Southwestern Med Center | Stati Uniti |
49 | 62 | Università di Ginevra | Svizzera |
50 | 50 | Università del Maryland, College Park | Stati Uniti |
51 | 47 | Università del Queensland | Australia |
52 | 49 | Univ Illinois – Urbana Champaign | Stati Uniti |
52 | 54 | Università di Utrecht | Olanda |
54 | 101-150 | Swiss Fed Inst Tech – Losanna | Svizzera |
55 | 70 | Università di Heidelberg | Germania |
56 | 67 | Università di Fudan | Cina |
57 | 51 | Università del Colorado a Boulder | Stati Uniti |
58 | 53 | Università della California del Sud | Stati Uniti |
59 | 48 | King’s College di Londra | Regno Unito |
59 | 56 | Università tecnica di Monaco | Germania |
59 | 57 | Università di Monaco | Germania |
59 | 59 | Università di Zurigo | Svizzera |
63 | 57 | Univ California – Santa Barbara | Stati Uniti |
64 | 62 | Univ Sci & Tech Cina | Cina |
65 | 61 | Università della California, Irvine | Stati Uniti |
66 | 64 | Università di Vanderbilt | Stati Uniti |
67 | 76 | Università di Bonn | Germania |
68 | 83 | Weizmann Institute of Science | Israele |
69 | 78 | Université Paris Cité | Francia |
70 | 73 | Università McGill | Canada |
71 | 71 | Università Nazionale di Singapore | Singapore |
72 | 64 | Università del Nuovo Galles del Sud | Australia |
73 | 79 | Università di Sun Yat-sen | Cina |
73 | 67 | Università di Oslo | Norvegia |
73 | 60 | Università di Sidney | Australia |
76 | 66 | Università di Groninga | Olanda |
77 | 75 | Università di Monash | Australia |
78 | 69 | Università di Aarhus | Danimarca |
79 | 83 | Technion Israele Inst Tech | Israele |
80 | 71 | Univ Texas MD Anderson Cancer Center | Stati Uniti |
81 | 83 | Università di Basilea | Svizzera |
82 | 89 | Università di Upsala | Svezia |
83 | 82 | Università di Pittsburgh | Stati Uniti |
84 | 74 | Università di Gand | Belgio |
84 | 79 | Università Nazionale Australiana | Australia |
86 | 95 | KU Leuven | Belgio |
86 | 77 | Università Ebraica di Gerusalemme | Israele |
88 | 87 | Università Erasmus di Rotterdam | Olanda |
88 | 96 | Università di Hong Kong | Cina-Hong Kong |
88 | 81 | Università di Bristol | Regno Unito |
91 | 96 | Huazhong Univ Sci & Tech | Cina |
91 | 92 | Università dell’Alberta | Canada |
93 | 88 | Università tecnologica di Nanyang | Singapore |
94 | 98 | Università nazionale di Seul | Corea del Sud |
95 | 101-150 | Università Centro Sud | Cina |
96 | 101-150 | Università di Nanchino | Cina |
96 | 83 | Università di Purdue – West Lafayette | Stati Uniti |
98 | 99 | Università Bruna | Stati Uniti |
98 | 90 | Università McMaster | Canada |
98 | 90 | Università di Stoccolma | Svezia |
Tra le università asiatiche, la Tsinghua University (22esima) sale di quattro posizioni e detiene il miglior posto in Asia. L’Università di Melbourne (35a) è al vertice in Oceania per tredici anni consecutivi, dal 2011.
Due università cinesi fanno la loro prima apparizione nella ARWU Top 100, vale a dire la Central South University (95°) e la Nanjing University (96°).
La Sapienza di Roma si è piazzata prima nella classifica nazionale italiana.
World Rank |
Institution | National/Regional Rank |
---|---|---|
101-150
|
La Sapienza Università di Roma
|
1 |
151-200
|
Università di Milano
|
2-4 |
151-200
|
Università di Padova
|
2-4 |
151-200
|
Università di Pisa
|
2-4 |
201-300
|
Politecnico Università di Milano
|
5-8 |
201-300
|
Università di Bologna
|
5-8 |
201-300
|
Università di Napoli Federico II
|
5-8 |
201-300
|
Università di Torino
|
5-8 |
301-400
|
Università di Firenze
|
9-10 |
301-400
|
Università di Milano-Bicocca
|
9-10 |
401-500
|
Università Humanitas
|
11-17 |
401-500
|
Università Cattolica del Sacro Cuore
|
11-17 |
401-500
|
Università di Bari
|
11-17 |
401-500
|
Università di Genova
|
11-17 |
401-500
|
Università di Pavia
|
11-17 |
401-500
|
Università di Trento
|
11-17 |
401-500
|
Università di Vita-Salute San Raffaele
|
11-17 |
501-600
|
Scuola Normale Superiore – Pisa
|
18-24 |
501-600
|
Università di Catania
|
18-24 |
501-600
|
Università di Palermo
|
18-24 |
501-600
|
Università di Parma
|
18-24 |
501-600
|
Università di Perugia
|
18-24 |
501-600
|
Università di Roma – Tor Vergata
|
18-24 |
501-600
|
Università di Verona
|
18-24 |
601-700
|
Università di Brescia
|
25-31 |
601-700
|
Politecnico Università delle Marche
|
25-31 |
601-700
|
Politecnico Università di Torino
|
25-31 |
601-700
|
Università della Campania Luigi Vanvitelli
|
25-31 |
601-700
|
Università di Ferrara
|
25-31 |
601-700
|
Università di Siena
|
25-31 |
RIPRODUZIONE RISERVATA – © 2023 SHOWTECHIES – Quando la Tecnologia è spettacolo™
Immagini: ETH Zurigo
I nostri professori perdono tempo a compilare inutili pratiche elaborate da analfabeti. E’ triste ma ormai è vero che gli ignoranti insegnano e chi può va all’estero ad imparare. Beati loro!